Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


Kratka zgodovina kluba
FC Ljubljana

O klubu

Igralci

Forum

Zgodovina

Povezave



                                                                                                                

NK Ljubljana je najstarejsi slovenski klub. Ustanovljen je bil ze leta 1909 kot NK Hermes (tako se danes imenuje lokal zraven stadiona). V tekmovanjih pod okriljem Jugoslovanske nogometne zveze so sestkrat osvojili naslov prvaka - v letih 36, 41, 63, 67, 68 in 89, trikrat pa so igrali v 2. zvezni jugoslovanski ligi (skupno 6 sezon). Po osamosvojitvi so igrali v prvi ligi v sezonah 91/92 do 94/95 (pod razlicnimi imeni: Ljubljana, Evrospekter, AM Cosmos ter Zeleznicar). Najvecji uspeh so dosegli v sezoni 92/93 s cetrtim mestom v ligi. Leta 95 so izpadli zaradi zmanjsanja lige za 6 mest, ceprav so prehiteli 6 klubov (takrat so poleg njih izpadli nekateri sloviti klubi kot naprmer Koper in Triglav) V kvalifikacijah je Ljubljana izgubila proti Izoli, ki je tako ostala v ligi, ceprav so jih Siskarji prehiteli v prvenstvu. Da so izpadli nezasluzeno so igralci dokazali ze naslednje leto v drugoligaski konkurenci, kjer so z visoko prednostjo zasedli prvo mesto. Ker pogoji v Ljubljani niso  zadostovali za napredovanje, je bila tako prisiljena ostati v nizjem rangu. Na koncu je napredoval Koper, ki je zasedel sele sesto mesto in zaostal 26 (!) tock za Ljubljano. V takrat ze skoraj kaoticnih razmerah so Ljubljancani prihodnje leto izstopili iz lige. Pri Ljubljani je takrat prislo do razpada sistema, klub je financno propadel in sezono 97/98 so morali nadaljevati v 5. ligi. Zagnanost in ljubezen do kluba sta omogocili, da so se Siskarji ze cez 3 leta tudi s pomocjo by-pass klubva iz Komende spet vrnili na sceno, saj so gladko zmagali najprej v ljubljanski regionalni ligi, nato pa se v 3. SNL center. Kot novinci so v drugi ligi dosegli zelo dobro 7 mesto, rezultati pa so sli od takrat le se navzgor. Ze leto zatem so se spet vrnili med elito po drugem mestu v 2. ligi. Nato so igrali 3 solidne szoni v najvisjem tekmovalnem rangu, a so jih strogi postopki licenciranja se enkrat oddaljili od elite. Kot nov klub se Lubljana zdaj spet poskusa vrniti tja, kamor sodi.

V preteklosti so pri Ljubljani igrali stevilni dobri igralci, npr. Srecko Katanec, Mile Acimovic, Zeljko Milinovic, Vlado Milosevic in drugi.


Zgodovinski pregled sezon

Si-mobil liga, sezona 91/92:

1. SCT Olimpija 40 30 6 4 102:18 66
2. Maribor 40 25 9 6 76:30 59
3. Belvedur Izola 40 22 12 6 62:26 56
4. SAOP Gorica 40 15 16 9 64:40 46
5. Eurospekter Ljubljana 40 17 12 11 59:41 46
6. Zivila Naklo 40 14 18 8 49:39 46
7. Mura 40 17 9 14 60:49 43
8. Koper 40 15 13 12 38:33 43
9. Kladivar 40 14 13 13 43:51 41
10. Slovan Mavrica 40 14 12 14 51:40 40
11. Svoboda Ljubljana 40 14 12 14 51:55 40
12. Rudar Velenje 40 13 12 15 59:65 38
13. Potrosnik Beltinci 40 14 10 16 48:60 38
14. Elektroelement Zagorje  40 13 10 17 47:44 36
15. Nafta Lendava 40 13 10 17 52:63 36
16. Steklar Rog. Slatina 40 12 12 16 57:75 36
17. Primorje 40 12 11 17 44:60 35
18. Rudar Trbovlje 40 12 9 19 47:60 33
19. Lek Domzale 40 5 14 21 26:59 24
20. Loka Medvode 40 9 5 26 26:84 23
21. Jadran Lama Dekani 40 4 7 29 23:91 15

Si-mobil liga, sezona 92/93:

1. SCT Olimpija 34 22 8 4 94:20 52
2. Maribor Branik 34 18 12 4 50:19 48
3. Mura 34 19 8 7 50:28 46
4. AM Cosmos Ljubljana 34 16 8 10 44:34 40
5. Zivila Naklo 34 15 10 9 54:47 40
6. Kompas Holidays 34 14 10 10 38:33 38
7. Studio D Novo mesto 34 13 12 9 35:30 38
8. Koper 34 11 13 10 40:44 35
9. Rudar Velenje 34 13 7 14 45:52 33
10. Publikum 34 12 8 14 37:47 32
11. Slovan Mavrica 34 9 13 12 45:43 31
12. Gorica 34 11 9 14 39:46 31
13. Belvedur Izola 34 10 10 14 45:46 30
14. Potrosnik Beltinci 34 12 5 17 51:61 29
15. Elektroelement Zagorje 34 10 8 16 28:40 28
16. Steklar Rog. Slatina 34 4 14 16 33:72 22
17. Zeleznicar Maribor 34 6 8 20 30:6 20
18. Nafta Lendava 34 6 7 21 30:64 19

Si-mobil liga, sezona 93/94:

1. SCT Olimpija 30 23 5 2 95:20 51
2. Mura 30 19 7 4 59:23 45
3. Maribor Branik 30 16 10 4 55:24 42
4. Publikum 30 14 10 6 50:34 38
5. HIT Gorica 30 12 11 7 40:38 35
6. Potrosnik Beltinci 30 13 6 11 57:40 32
7. Koper 30 11 9 10 43:40 31
8. Zivila Naklo 30 12 6 12 34:40 30
9. Rudar Velenje 30 10 7 13 37:49 27
10. Belvedur Izola 30 9 8 13 45:51 26
11. AM Cosmos Ljubljana 30 8 9 13 29:44 25
12. Primorje 30 8 8 14 46:55 24
13. Optimizem Svoboda 30 9 5 16 31:59 23
14. Istragas Jadran 30 7 7 16 25:50 21
15. Slovan Mavrica 30 5 8 17 35:70 18
16. Elan Krka Novo mesto 30 2 8 20 14:58 12

Si-mobil liga, sezona 94/95:

1. SCT Olimpija 30 20 4 6 78:30 44
2. Maribor Branik 30 17 8 5 60:24 42
3. HIT Gorica 30 18 5 7 66:30 41
4. Mura 30 17 6 7 46:24 40
5. Beltinci 30 15 8 7 73:32 38
6. Publikum 30 16 6 8 50:27 38
7. Rudar Velenje 30 16 6 8 55:33 38
8. Korotan Suvel Prevalje 30 14 4 12 53:36 32
9. Primorje 30 12 8 10 50:45 32
10. Zeleznicar Ljubljana 30 13 4 13 49:43 30
11. Koper 30 9 8 13 24:34 26
12. Vevce Donit Filtri 30 8 4 16 36:57 20
13. Izola 30 7 6 17 30:73 20
14. Zivila Naklo 30 5 9 16 34:48 19
15. Gaj Kocevje 30 4 8 18 24:91 16
16. Jadran Dekani 30 0 3 27 12:113 3

2. liga, sezona 95/96:

1. Zeleznicar Ljubljana 29 20 7 2 62:20 67
2. Nafta Lendava 29 18 5 6 51:19 59
3. Crnuce 29 15 6 9 60:41 51
4. Sentjur 29 13 5 11 45:36 44
5. Zeleznicar Maribor 29 13 5 11 51:47 44
6. Koper 29 13 6 11 57:40 41
7. Family Shop 29 12 5 12 35:54 41
8. Napredek Domzale 29 10 9 10 32:34 39
9. Era Smartno 29 10 7 12 35:34 37
10. Zagorje 29 11 3 15 30:54 36
11. Set Vevce 29 9 6 14 43:40 33
12. Rudar Trbovlje 29 9 6 14 24:39 33
13. Zivila Naklo 29 7 10 12 33:38 31
14. Drava Ptuj 29 8 7 14 32:53 31
15. Filc Menges 29 7 9 13 24:42 30
16. Rapir Radece

15

2 2 11 12:41 8

2. liga, sezona 96/97:

1. Set Vevce 29 17 9 3 57:19 60
2. Drava 29 16 8 5 49:19 56
3. Dravograd 29 14 8 7 41:28 50
4. Nafta 29 12 12 5 36:28 48
5. Rudar Trbovlje 29 12 9 8 38:29 45
6. Sentjur 29 1 9 9 37:38 42
7. BS Tehnik Domzale 29 11 6 12 40:30 39
8. Zagorje 29 9 11 9 37:37 38
9. Zeleznicar Maribor 29 10 7 12 37:33 37
10. Goriske opekarne 29 10 7 12 32:34 37
11. Zivila Triglav Naklo 29 8 12 9 37:31 36
12. Era Smartno 29 10 5 14 42:43 35
13. Jadran Hrpelje-Kozina 29 9 6 14 27:48 33
14. Crnuce 29 7 7 15 26:48 28
15. Piran 29 6 3 20 19:74 21
16. Ljubljana 15 1 5 9 10:26 8

2. liga, sezona 00/01:

1. Zivila Triglav 29 22 4 3 68:19 70
2. Esotech Smartno 29 19 5 5 60:31 62
3. Aluminij Kidricevo 29 18 6 5 62:29 60
4. Jadran Sepic 29 17 5 7 55:31 56
5. Elan Novo mesto 29 16 3 10 46:41 51
6. Dravinja 29 12 5 12 28:36 41
7. Viator&Vektor Ljubljana 29 11 7 11 50:40 40
8. Zagorje 29 10 7 12 36:33 37
9. Nafta Lendava 29 10 7 12 32:31 37
10. Zeleznicar Maribor 29 10 7 12 40:49 37
11. Livar Ivancna Gorica 29 11 3 15 45:50 36
12. Feroterm Pohorje 29 8 7 14 28:52 31
13. Beltinci 29 6 7 16 37:60 25
14. Sentjur 15 6 3 6 23:27 21
15. Brda 29 5 2 22 29:74 17
16. Renkovci 29 3 4 22 35:79 13

2. liga, sezona 01/02:

1. Dravograd 30 23 5 2 76:24 74
2. Viator&Vektor Ljubljana 30 22 6 2 89:12 72
3. Aluminij Kidricevo 30 22 5 3 73:22 71
4. Livar Ivancna Gorica 30 16 9 5 66.32 57
5. Drava Asfalti Ptuj 30 15 6 9 57:36 51
6. Bela Krajina 30 14 6 10 65:40 48
7. Dravinja 30 10 13 7 37:24 43
8. Jadran Sepic 30 12 5 13 46:44 41
9. Nafta Lendava 30 11 6 13 46:52 39
10. Zeleznicar Maribor 30 11 6 13 37:44 39
11. Zagorje 30 10 7 13 36:45 37
12. Brda 30 10 3 17 33:61 33
13. Triglav bakovci 30 7 3 20 29:85 24
14. Tabor Sezana 30 6 5 19 31:73 23
15. Pohorje 30 4 3 23 36:73 15
16. Elan Novo mesto 30 2 2 26 15:105 8

Si-mobil liga, sezona 02/03:

1. Maribor PL 31 18 8 5 57:32 62
2. CMC Publikum 31 15 10 6 57:38 55
3. Vega Olimpija 31 14 12 5 52:32 54
4. Era Smartno 31 12 10 9 46:42 46
5. Sport Line Koper 31 12 9 10 41:41 45
6. Primorje 31 13 5 13 47:42 44
7. Dravograd 31 9 9 13 40:43 36
8. HIT Gorica 31 7 13 11 34:43 34
9. Mura 31 9 7 15 38:48 34
10. Ljubljana 31 9 6 16 41:66 30
11. Rudar Velenje 31 6 7 18 32:51 25
12. Relax Korotan 11 2 4 5 7:14 3

Si-mobil liga, sezona 03/04:

1. Gorica 32 15 11 6 55:29 56
2. KD Olimpija 32 16 7 9 56:39 55
3. Maribor PL 32 15 9 8 41:34 54
4. Koper 32 13 11 8 41:32 50
5. Mura 32 14 7 11 53:54 49
6. Primorje 32 12 12 8 59:36 48
7. Ljubljana 32 12 6 14 38:53 42
8. Domzale 32 11 8 13 47:53 41
9. Smartno 32 10 10 12 43:48 40
10. CMC Publikum 32 11 6 15 61:52 39
11. Kumho Drava 32 7 7 18 34:60 28
12. Dravograd 32 7 4 21 35:73 25

Si-mobil liga, sezona 04/05:

1. HIT Gorica 32 18 11 3 49:23 65
2. Domzale 32 14 10 8 48:36 52
3. CMC Publikum 32 16 4 12 47:28 52
4. Primorje 32 12 10 10 37:30 46
5. Drava 32 12 10 10 40:36 46
6. KD Olimpija 32 10 7 15 34:52 37
7. Maribor PL 32 15 6 11 47:36 51
8. Mura 32 11 11 10 43:39 44
9. Ljubljana 32 10 12 10 38:43 42
10. Bela Krajina 32 9 10 13 31:44 37
11. Koper 32 9 9 14 38:41 36
12. Zagorje 32 2 8 22 18:62 14

Sezone 97/98, 98/99, 99/00:

Ni podatkov.

Pokal NZS, 92/93:
1/2: AM Cosmos Ljubljana - SCT Olimpija 0-1

Pokal NZS, 95/96:
1/16: Dravinja Slovenske Konjice - Zeleznicar Ljubljana 0-2
1/8: Zeleznicar Ljubljana - Crnuce 4-2               
1/4: Zeleznicar Ljubljana - Rudar Velenje 0-1 
       Rudar Velenje - Zeleznicar Ljubljana 2-1     

Pokal NZS, 2001/2002:
1/16: Ljubljana Viator&Vektor - PSC Tolmin 2:1
1/8: Dravograd - Ljubljana Viator&Vektor 0 : 1
1/4: Maribor Pivovarna Lasko - Ljubljana Viator&Vektor 2-1
       Ljubljana Viator&Vektor - Maribor Pivovarna Lasko 2-3

Pokal NZS, 2002/2003:
1/16: Krsko Posavje - Ljubljana Viator&Vektor 0-3
1/8: Dravograd - Ljubljana Viator&Vektor 4-2

Pokal NZS, 2003/2004:
1/16: Fuzinar - Ljubljana 1-9
1/8: Ljubljana - KD Olimpija 3-1
1/4: Bela Krajina - Ljubljana 0-0
       Ljubljana - Bela Krajina 1-0
1/2: Ljubljana - Dravograd 2-1
       Dravograd - Ljubljana 1-0

Pokal NZS, 2004/2005:

1/8: Domzale - Ljubljana 2:1